Převody různých citlivostí
- tabulka pro převod ISO (ASA)/DIN/GOST
| ISO (ASA) | DIN | GOST |
| 25 | 15 | 22 |
| 23 | 16 | 32 |
| 40 | 17 | 32 |
| 50 | 18 | 45 |
| 64 | 19 | 65 |
| 80 | 20 | 65 |
| 100 | 21 | 90 |
| 125 | 22 | 130 |
| 160 | 23 | 130 |
| 200 | 24 | 180 |
| 250 | 25 | 250 |
| 320 | 26 | 250 |
| 400 | 27 | 350 |
| 500 | 28 | 500 |
| 650 | 29 | 500 |
| 800 | 30 | 700 |
Milan Dvořák – plzeňský skoro fotograf
- tabulka pro převod ISO (ASA)/DIN/GOST
| ISO (ASA) | DIN | GOST |
| 25 | 15 | 22 |
| 23 | 16 | 32 |
| 40 | 17 | 32 |
| 50 | 18 | 45 |
| 64 | 19 | 65 |
| 80 | 20 | 65 |
| 100 | 21 | 90 |
| 125 | 22 | 130 |
| 160 | 23 | 130 |
| 200 | 24 | 180 |
| 250 | 25 | 250 |
| 320 | 26 | 250 |
| 400 | 27 | 350 |
| 500 | 28 | 500 |
| 650 | 29 | 500 |
| 800 | 30 | 700 |
Copyright © 2006-2009 FotoSajtna
Hledáček.cz | Zaostřeno.cz | DDplus | Fotogalerie Svět fotek | Prodej fotografií